
עסקה מאובטחת
אחריות מורחבת
מצבר עד הבית

מצבר שנפ 95 אמפר AGM

EFB מתאים לרוב רכבי Start‑Stop “רגילים” ומציע יחס עלות‑תועלת מצוין. AGM עמיד אף יותר למחזורים ופריקות עמוקות, והוא נדרש בעיקר ברכבים הדורשים השבת אנרגיה/דרישות גבוהות במיוחד , מצבר המיוצר בטכנולוגית AGM בדרך כלל יקר יותר. אם הרכב הגיע עם EFB, הישארו ב‑EFB; אם הגיע עם AGM, מומלץ להישאר עם AGM.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| שם המוצר | מצבר 95 א"ש אירופאי, AGM , לירז, 20 חודשי אחריות | מצבר שנפ 95 אמפר AGM | מצבר 95 אמפר שעה, אירופאי, פלוס ימין, סטופ אנד סטרט AGM, פיאם, 15 חודשי אחריות |
| מחיר | ₪1,130.00 | ₪1,220.00 | |
| אחיזה תחתונה | B3 | B13 | B3 |
| מתח | 12 V | 12 V | 12 V |
| זרם התנעה | 850 A | 850 A | 850 A |
| קיבול מצבר | 95 אמפר אירופאי סטופ אנד סטרט Ah(אמפר\שעה) | 95 אירופאי Ah(אמפר\שעה) | 95 אמפר אירופאי Ah(אמפר\שעה) |
| מיקום קוטב פלוס | 0 ימין(0)/ שמאל (1) | 0 ימין(0)/ שמאל (1) | 0 ימין(0)/ שמאל (1) |
| משקל כולל | 27 ק"ג | - | 27 ק"ג |
| סוג מחבר | T1 | - | T1 |
| אורך | 353 מ"מ | 353 מ"מ | 353 מ"מ |
| רוֹחַב | 175 מ"מ | 175 מ"מ | 175 מ"מ |
| גוֹבַה | 190 מ"מ | 190 מ"מ | 190 מ"מ |
| מצבר | AGM Battery | - | AGM Battery |
| סוג קטבים | - | 1 | - |
| בדוק מידע נוסף אודות המוצר | - | מצבר AGM | - |



